雷弗蠕動泵讓小微流體傳輸更精準(zhǔn)更簡單流體新活力,泵隨心動!
      全國咨詢電話:400-618-0877
      當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蠕動泵軟管 >

      Tygon3350蠕動泵硅膠管

      ? 白金硫化的衛(wèi)生級硅膠管比常規(guī)軟管光滑 3 倍的內(nèi)表面,有效防止生菌
      ? 符合美國 USP Class VIFDA 及 NSF 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

      產(chǎn)品詳情

      ★ 本文中的流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。

      Tygon 3350衛(wèi)生級硅膠軟管

      • 白金硫化的衛(wèi)生級硅膠管比常規(guī)軟管光滑 3 倍的內(nèi)表面,有效防止生菌
      • 較低程度的析出度,確保流體完整體通過
      • 符合美國 USP Class VI,FDA 及 NSF 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
      • Tygon 3350 的生物相溶性可達(dá) ISO10993 標(biāo)準(zhǔn)
      • 疏水性內(nèi)表面,提高流動性
      • 使用溫度可達(dá) 205 ℃

      適用范圍 

      • 分析儀器
      • 實驗室連接軟管
      蠕動泵硅膠管應(yīng)用
      • 生物制藥用

      軟管規(guī)格

      軟管材質(zhì)

      規(guī)格

      內(nèi)徑(mm)

      壁厚(mm)

      公制(內(nèi)×外×壁,mm)

      標(biāo)準(zhǔn)包裝長度(m)

      Tygon 3350 13# 0.8 1.6 0.8×4×1.6 7.5
      Tygon 3350 14# 1.6 1.6 1.6×4.8×1.6 7.5
      Tygon 3350 19# 2.4 1.6 2.4×5.6×1.6 7.5
      Tygon 3350 16# 3.2 1.6 3.2×6.4×1.6 7.5
      Tygon 3350 25# 4.8 1.6 4.8×8×1.6 7.5
      Tygon 3350 15# 4.8 2.4 4.8×9.6×2.4 7.5
      Tygon 3350 17# 6.4 1.6 6.4×9.6×1.6 7.5
      Tygon 3350 24# 6.4 2.4 6.4×11.1×2.4 7.5
      Tygon 3350 18# 8 1.6 8×11.1×1.6 7.5
      Tygon 3350 35# 8 2.4 8×12.7×2.4 7.5
      Tygon 3350 36# 9.6 2.4 9.6×14.4×2.4 7.5
      Tygon 3350 73# 9.6 3.2 9.6×16×3.2 7.5
      Tygon 3350 82# 12.7 3.2 12.7×19.1×3.2 7.5
      Tygon 3350 0.51×0.9 0.51 0.9 0.51×2.31×0.9 15
      Tygon 3350 0.64×0.9 0.64 0.9 0.64×2.44×0.9 15
      Tygon 3350 0.76×0.85 0.76 0.85 0.76×2.46×0.85 15
      Tygon 3350 0.89×0.85 0.89 0.85 0.89×2.59×0.85 15
      Tygon 3350 1.020.85 1.02 0.85 1.02×2.72×0.85 15
      Tygon 3350 1.14×0.85 1.14 0.85 1.14×2.84×0.85 15
      Tygon 3350 1.3×0.85 1.3 0.85 1.3×3×0.85 15
      Tygon 3350 1.42×0.85 1.42 0.85 1.42×3.12×0.85 15
      Tygon 3350 1.52×0.85 1.52 0.85 1.52×3.22×0.85 15
      Tygon 3350 1.65×0.85 1.65 0.85 1.65×3.35×0.85 15
      Tygon 3350 1.85×0.85 1.85 0.85 1.85×3.55×0.85 15
      Tygon 3350 2.06×0.85 2.06 0.85 2.06×3.76×0.85 15
      Tygon 3350 2.29×0.85 2.29 0.85 2.29×3.99×0.85 15
      Tygon 3350 2.54×0.85 2.54 0.85 2.54×4.24×0.85 15
      Tygon 3350 2.64×4.88 2.64 4.88 2.64×4.88 15
      Tygon 3350 2.79×0.85 2.79 0.85 2.79×4.49×0.85 15
      Tygon 3350 3.2×0.8 3.2 0.8 3.2×4.8×0.8 15

      標(biāo)簽:

      熱度產(chǎn)品/ RELATED PRODUCTS

          强奸一级毛片 | 美女黄片 | 办公室挺进美艳老师后臀 | 午夜福利大香蕉 | 淫综合 | 69视频网站免费入口精品 | 亚洲色影爱久久精品 | 日本青青视频 | 黑人精品视频 | 日韩无码 国产精品 |